Hardware | |
Wi-Fi Protocols | 5 GHz Wi-Fi4: IEEE 802.11a/n Wi-Fi5: IEEE 802.11ac Wave2 Wi-Fi6: IEEE 802.11ax Wi-Fi7: IEEE 802.11be |
2.4 GHz Wi-Fi4: IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi6: IEEE 802.11ax Wi-Fi7: IEEE 802.11be | |
Operating Frequency Bands (country-specific restrictions apply) | 5 GHz 5.150 GHz to 5.350 GHz 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz |
2.4 GHz 2.400 GHz to 2.4835 GHz | |
Spatial Streams | 5 GHz 3 spatial streams, 3x3 MIMO |
2.4 GHz 2 spatial streams, 2x2 MIMO | |
Antenna | Omni-directional |
5 GHz Antenna Gain 2.0dBi | |
2.4 GHz Antenna Gain 3.0dBi | |
Channel Width | 5 GHz Auto/20/40/80/160 MHz |
2.4 GHz Auto/20/40 MHz | |
Data Rate | Max Throughput 5011Mbps |
5 GHz 4323Mbps | |
2.4 GHz 688Mbps | |
Max. Transmit Power | 5 GHz 25dBm |
2.4 GHz 24dBm | |
Modulation | OFDM: BPSK @ 6/9 Mbps, QPSK @ 12/18 Mbps, 16-QAM @ 24 Mbps, and 64-QAM @ 48/54 Mbps DSSS: DBPSK @ 1 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, and CCK @ 5.5/11 Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, and 4096-QAM OFDMA |
Receiver Sensitivity | 11b: -91dBm(1Mbps):-88dBm(5.5Mbps):- 85dBm(11Mbps) 11a/g: -89dBm(6Mbps):-80dBm(24Mbps):- 76dBm(36Mbps):-71dBm(54Mbps) 11n: -83dBm(MCS0):-65dBm(MCS7):- 83dBm(MCS8):-65dBm(MCS15) 11ac: 20MHz: -83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 40MHz: -79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 80MHz: -76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) 11ac: 160MHz: -76dBm(MCS0), -50dBm(MCS9) 11ax: 20MHz: -85dBm(MCS0), -58dBm(MCS11) 11ax: 40MHz: -82dBm(MCS0), -54dBm(MCS11) 11ax: 80MHz: -79dBm(MCS0), -52dBm(MCS11) 11ax: 160MHz: -76dBm(MCS0), -49dBm(MCS11) 11be: 20MHz: €“85dBm(MCS0), €“52dBm(MCS13) 11be: 40MHz: €“82dBm(MCS0), €“49dBm(MCS13) 11be: 80MHz: €“82dBm(MCS0), €“46dBm(MCS13) 11be: 160MHz: €“79dBm(MCS0), €“44dBm(MCS13) |
Dimensions (W x D x H) | 208 mm x 208 mm x 40 mm (8.19 in. x 8.19 in. x 1.57 in.) |
Weight | = 0.65 kg (1.43 lbs.) |
Number of 10/100/1000 BASE-T Ports | 1 |
Number of 10/100/1000/2500 BASE-T Ports | 1 |
Number of 100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T Ethernet Ports | 0 |
DC (Local Power) | Yes (12V/2.5A) |
DC Port Dimensions | Outer Diameter: 5.5 mm Inner Diameter: 2.1 mm Length: 10 mm |
802.3af | Yes (1T1R) |
802.3at | Yes |
Max. PoE Wattage by PSE | No |
Power Consumption | < 30W |
Power Adapter | No |
Buttons | 1 x Factory reset |
LEDs | 1 x System LED indicator(blue) |
Operating Temperature | 0°C to +40°C (32°F to +104°F) |
Storage Temperature | €“40°C to +70°C (€“40°F to +158°F) |
Operating Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
Storage Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
Ceiling-mount | Yes |
Wall-mount | Yes |
Pole-mount | No |
Health | EN IEC 62311:2020 |
Spectrum | EN 300 328 V2.2.2.2.2 EN 301 893 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.1 Draft EN 303 687 V1.0.0 |
IP Rating | IP41 |
Lightning Protection/Surge | ±2 KV |
Software Specifications | |
Operating Mode (AP Mode and Router Mode) | Router Mode AP Mode |
WLAN | |
Recommended Number of Clients | BW160 11BE/AX:16(2.4G)+94(5G)=110 BW80 11AX:16(2.4G)+84(5G)=100 11AC:16(2.4G)+64(5G)=80 |
Max. Number of SSIDs | 8 |
Radio-based STA Limit | Yes |
Layer 2 Client Isolation | Yes |
OFDMA Subcarrier | Yes |
OFDMA | Yes |
Target Wake Time (TWT) | No |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | Yes |
802.1Q VLAN | Yes |
Multi-Link Operation (MLO) | Yes |
4K-QAM | Yes |
Same SSID for Different VLANs | Yes |
Roaming | |
802.11k/v | Yes |
802.11r | Yes |
Layer 2 Roaming | Yes |
Layer 3 Roaming | Yes |
AI Roaming | Yes |
Security | |
PSK Authentication | Yes |
Static Blocklist and Allowlist | Yes |
WPA (TKIP), WPA2 (AES), and WPA-PSK | Yes |
Security | |
OWE (Enhanced Open) WPA3-SAE WPA2-PSK/WPA3-SAE | Yes |
802.1X | Yes |
ARP Check | No |
IP Source Guard | No |
LLDP | No |
Static ARP Binding | Yes |
Proxy ARP | No |
Ping | Yes |
Traceroute | Yes |
Routing | |
NAT | Yes |
Static IP Address | Yes |
DHCP Server | Yes |
PPPoE Client PPPoE Dial-up | Yes |
AP Mesh | |
Mesh Management | Yes |
Reyee Mesh | Yes |
Standalone Portal | |
Captive Portal | Yes |
Bandwidth Limit | Yes |
Data Quota | Yes |
Management and Maintenance | |
Default Access/Password | Yes |
No. of APs on a Self-Organizing Network | 300 |
Unified Networking for All Network Equipment | Yes |
Local or Remote Management via Ruijie Reyee App | Yes |
Local Management via the Web Interface | Yes |
Remote Management via Ruijie Cloud | Yes |
SNMP | Yes |
Platform Management Features | |
Optimization of Channel, Transmit Power, and Management Frame Power Settings. Both Pre- and Pro- Optimization Settings are Displayed. | Yes |
Unified Configuration via Ruijie Cloud | Yes |
Unified Monitoring via Ruijie Cloud | Yes |
Other | |
Flash | 256MB |
Memory | 512MB |
Colour of AP Enclosure | Warm White |