Video and Audio | |
IP Video Input | 256-ch |
Incoming Bandwidth | 1280 Mbps |
Outgoing Bandwidth | 1280 Mbps |
Incoming Bandwidth (RAID Mode) | 1280Mbps |
Outgoing Bandwidth (RAID mode) | 1280 Mbps |
HDMI 1 Output | 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz |
HDMI 2 Output | 4K (3840 x 2160)/60 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz |
VGA Output | 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz |
DP 1 | 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (4096x2160)/30 Hz, 4K (3840x2160)/60 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz |
DP 2 | 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (4096x2160)/30 Hz, 4K (3840x2160)/60 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz |
V-DP 1 | 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (4096x2160)/30 Hz, 4K (3840x2160)/60 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz |
V-DP 2 | 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (4096x2160)/30 Hz, 4K (3840x2160)/60 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz |
Video Output Mode | Provide 4 groups of video outputs. The video outputs in the same group provide simultaneous output, and the video outputs between each group provide independent output. Group 1: HDMI 1/VGA/LCD Group 2: HDMI 2 Group 3: DP 1/V-DP 1 Group 4: DP 2/V-DP 2 Note: After enabling DP 1/DP 2, V-DP 1/V-DP 2 would be unavailable. |
Audio Output | 1-ch, 3.5mm |
Two-Way Audio | 1-ch, 3.5mm |
Decoding | |
Decoding Format | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Recording Resolution | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Synchronous Playback | 16-ch |
Decoding Capability | 3-ch@32 MP (30 fps)/3-ch@24 MP (30fps)/6-ch@16 MP (30fps)/12-ch@8 MP (30fps)/24-ch@4 MP (30fps)/48-ch@2 MP (30fps) *: The length or width of camera resolution (each track) cannot exceed 4096 pixels. |
Audio Compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM |
Network | |
Network Interface | 4, RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
Network Protocol | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP„¢, HTTP, HTTPS |
Remote Connection | 256 |
RAID | |
RAID Type | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
Auxiliary Interface | |
eSATA | 1 eSATA interface |
SATA | 24 SATA interfaces supporting hot-plug |
Capacity | Up to 20 TB for each HDD |
Serial Interface | 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232 |
Alarm In/Out | 16/8 |
USB Interface | Front panel: 2 x USB 2.0; Rear panel: 4 x USB 3.0 |
General | |
Power Supply | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz, redundant power supply |
Consumption | = 75 W (without HDD) |
Working Temperature | 0 °C to + 50 °C (32 °F to 122 °F) |
Working Humidity | 10% to 90% |
Chassis | 4U chassis |
Dimension (W x D x H) | 447 x 489 x 173 mm (17.6" x 19.3" x 6.8") |
Weight | =25 kg (without HDD, 55.1 lb.) |